WhisperPower WP-ION PowerPlus 12V- LiFePo4 Lithium Ionen Batterie
WhisperPower WP-ION PowerPlus 12V LiFePo4 Lithium Ionen Batterie ist eine wiederaufladbare Lithium Eisen Phosphat Batterie. Die einzigartige Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software macht diese Lithium-Ionen-Batterie zu einem robusten, sicheren und zuverlässigen Akku. Zudem ist die WP-ION PowerPlus eine einfach zu bedienende Energiespeicherlösung.
Im Vergleich zu herkömmlichen Bleibatterien bietet der Lithium-Ionen-Akku eine enorme Gewicht- sowie Platzersparnis. Er ist sehr effizient, hat eine extrem hohe Leistung und ist wartungsfrei. Ein frühzeitiger Ausfall des Speichers durch Umwelteinflüsse oder falschem Gebrauch, wird durch das BMS schon im Vorfeld verhindert.
Darüber hinaus verwendet die WhisperPower WP-ION PowerPlus Batterie eine besonders sichere Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LiFePO4). Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien sind sicherer als Lithium-Ionen-Zellen und zudem umweltfreundlich, da kein kein Blei, kein Cadmium, kein Quecksilber.
Batteriemanagementsystem
Mit seinem integrierten Batteriemanagementsystem ist der Lithium-Ionen-Akku vor Tiefentladung, Überladung und Überhitzung geschützt. Eine externe Trennvorrichtung ist erforderlich!
Hauptmerkmal WhisperPower WP-ION PowerPlus 12V LiFePo4 Lithium Ionen Batterie
- Hohe Leistungsdichte, geringer Innenwiderstand
- Kann bis zu 100% entladen werden
- Kein Memoryeffekt, im Gegensatz zu Bleibatterien beeinflussen die unvollständigen Ladungen nicht die Akkulaufzeit
- 5000 Zyklen bei durchschnittlicher Nutzung
- Gute Leistung bei hohen oder kalten Temperaturen
- Perfekt für 12/24/48 VDC Systeme
- Gute Lagerfähigkeit
TECHNISCHE DATEN WhisperPower WP-ION PowerPlus 12V LiFePo4 Lithium Ionen Batterie
55Ah | 80Ah | 90Ah | 100Ah | 145Ah | 165Ah | 200Ah | 260Ah | |
Technische Daten | ||||||||
Nominale Kapazität | 55Ah | 80Ah | 90Ah | 100Ah | 145Ah | 165Ah | 200Ah | 260Ah |
C10* oder C20 | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 | C20 | C10 | C10 |
Nominale Spannung | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
Typ | Tiefenentladbare Batterie mit Absorbed-Glass-Mat-Technologie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren bei Spannungserhaltung für intensive und zyklische Nutzung entwickelt. Durch Verwendung starker Gitter und einer speziellen Zusammensetzung der Materialien ist die zyklische Leb | |||||||
Gewicht ± 10% | 18,0kg | 24,0kg | 28,5kg | 30,0kg | 44,0kg | 47,0kg | 60,0kg | 74,0kg |
Länge (mm) | 229 | 350 | 307 | 328 | 340 | 483 | 522 | 520 |
Breite (mm) | 138 | 167 | 169 | 172 | 173 | 170 | 240 | 268 |
Höhe (mm) | 210 | 180 | 235 | 222 | 280 | 240 | 219 | 220 |
Batteriepol | kleiner 100Ah = M6, größer 100Ah = M8 Edelstahl | |||||||
Anzahl der Zellen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lade- und Entladeparameter | ||||||||
Konstante Ladespannung (IU, Erhaltung) | 13,60 – 13,80VDC bei 25ºC | |||||||
Zyklische Ladespannung (IUU, Absorption) | 14,25 – 14,60VDC bei 25ºC | |||||||
Empfohlene Ladestrombegrenzung | 40 – 50% der nominalen Kapazität | |||||||
Temperatureffekt | -4mv/Zel/°C | -4mv/Zel/°C | -4mv/Zel/°C | -4mv/Zel/°C | -4mv/Zel/°C | -4mv/Zel/°C | -4mv/Zel/°C | -4mv/Zel/°C |
Spannung bei totaler Entladung | 1,75VDC @ (A) ≤ 0,2ºC • 1,70VDC @ 0,2 ºC (A) ≤ 1,0ºC | |||||||
Tiefenentladung (100% DOD) | 1,65VDC @ (A) ≥ 1,0ºC | |||||||
Nominale Kapazität bei 25°C | Bis zu 1,75VDC/Z | Bis zu 1,75VDC/Z | Bis zu 1,75VDC/Z | Bis zu 1,75VDC/Z | bis zu 1,80VDC/Ze |
bis zu 1,80VDC/Ze |
bis zu 1,80VDC/Ze |
bis zu 1,80VDC/Ze |
20-Stunden Entladung | 58,6Ah | 85,3Ah | 96.0Ah | 104,0Ah | 167,0Ah | 165,0Ah | 226,0Ah | 278,0Ah |
10-Stunden Entladung | 55,0Ah | 80,0Ah | 90,0Ah | 100,0Ah | 145,0Ah | 157,0Ah | 200,0Ah | 260,0Ah |
5-Stunden Entladung | 44,5Ah | 65,0Ah | 73,0Ah | 89,0Ah | 131,0Ah | 134,0Ah | 180,0Ah | 220,0Ah |
Peukert-Koeffizient | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 |
Verwendung bei 25A Entladestrom | 92 Min. | 146 Min. | 164 min | 190 Min. | 305 Min. | 320 Min. | 455 Min. | 630 Min. |
Selbstentladung | weniger als 3 Prozent pro Monat @ 25° C | |||||||
Lagerzeit | AGM-Batterien können für maximal 6 Monate bei 25°C gelagert werden. Eine vollständige Ladung vor Nutzung wird dann jedoch empfohlen. |
|||||||
Batterieparameter | ||||||||
Startstrom bei 25°C (5s) | 550A | 800A | 900A | 1000A | 1450A | 1650A | 2000A | 2600A |
Lebensdauer bei 80% Entladung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Interner Widerstand (ca.) | 6,0mΩ | 5,5mΩ | 5,2mΩ | 5,0mΩ | 4,5mΩ | 3,8mΩ | 4,0mΩ | 3,5mΩ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.