WhisperPower AGM Yacht-Batterien
WhisperPower AGM Yacht-Batterien basieren auf der VRLA-Technologie (Valve Regulated Lead Acid), so dass sie nur wenig Belüftung benötigen und auch in abgewinkelten Positionen zu nutzen sind. VRLA Batterien haben eine hohe Lecksicherheit und können in beliebiger Lage benutzt werden. Bei AGM Batterien handelt es sich um die wirtschaftlichste Batterie mit einer hohen Lebensdauer, die absolut wartungsfrei ist. Bei der AGM Batterie wird der Elektrolyt durch Kapillarwirkung in einem Vlies aus feinen Glasfasern absorbiert.
Anwendungen WhisperPower AGM Batterien für Yachten
- Starten des Haupt- und/oder Hilfsmotors
- Leistungsstark für Pumpen und Winden
- Leistung für die gesamte DC-Installation
- Notbatterie für lebenswichtige Funktionen wie z.B. UKW
- Für mittelgroße Wechselrichter geeignet
Empfohlene Verwendung
- 3-Stufen-Ladeprozess (IUoUo).
- Ladegerät angeschlossen lassen auch wenn die Batterie nicht genutzt wird
- Temperatursensor verwenden um die Batterietemperatur zu prüfen
- Lichtmaschine kann mit einem ACR-Laderegler die Batterien schnell bis 100% laden aber nicht überladen
TECHNISCHE DATEN WhisperPower AGM Bord-Batterien
55Ah | 80Ah | 90Ah | 100Ah | |
Technische Daten | ||||
Nominale Kapazität | 55Ah | 80Ah | 90Ah | 100Ah |
C10* oder C20 | C10 | |||
Nominale Spannung | 12VDC | |||
Typ | Tiefenentladbare Batterie mit Absorbed-Glass-Mat-Technologie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren bei Spannungserhaltung für intensive und zyklische Nutzung entwickelt. Durch Verwendung starker Gitter und einer speziellen Zusammensetzung der Materialien ist die zyklische Leb | |||
Gewicht ± 10% | 18,0kg | 24,0kg | 28,5kg | 30,0kg |
Länge (mm) | 229 | 350 | 307 | 328 |
Breite (mm) | 138 | 167 | 169 | 172 |
Höhe (mm) | 210 | 180 | 235 | 222 |
Batteriepol | kleiner 100Ah = M6, größer 100Ah = M8 Edelstahl | |||
Anzahl der Zellen | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lade- und Entladeparameter | ||||
Konstante Ladespannung (IU, Erhaltung) | 13,60 – 13,80VDC bei 25ºC | |||
Zyklische Ladespannung (IUU, Absorption) | 14,25 – 14,60VDC bei 25ºC | |||
Empfohlene Ladestrombegrenzung | 40 – 50% der nominalen Kapazität | |||
Temperatureffekt | -4mv/Zel/°C | |||
Spannung bei totaler Entladung | 1,75VDC @ (A) ≤ 0,2ºC • 1,70VDC @ 0,2 ºC (A) ≤ 1,0ºC | |||
Tiefenentladung (100% DOD) | 1,65VDC @ (A) ≥ 1,0ºC | |||
Nominale Kapazität bei 25°C | Bis zu 1,75VDC/Z | |||
20-Stunden Entladung | 58,6Ah | 85,3Ah | 96.0Ah | 104,0Ah |
10-Stunden Entladung | 55,0Ah | 80,0Ah | 90,0Ah | 100,0Ah |
5-Stunden Entladung | 44,5Ah | 65,0Ah | 73,0Ah | 89,0Ah |
Peukert-Koeffizient | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 | 1,21<P<1,24 |
Verwendung bei 25A Entladestrom | 92 Min. | 146 Min. | 164 min | 190 Min. |
Selbstentladung | weniger als 3 Prozent pro Monat @ 25° C | |||
Lagerzeit | AGM-Batterien können für maximal 6 Monate bei 25°C gelagert werden. Eine vollständige Ladung vor Nutzung wird dann jedoch empfohlen. |
|||
Batterieparameter | ||||
Startstrom bei 25°C (5s) | 550A | 800A | 900A | 1000A |
Lebensdauer bei 80% Entladung | 400 | |||
Interner Widerstand (ca.) | 6,0mΩ | 5,5mΩ | 5,2mΩ | 5,0mΩ |
145Ah | 165Ah | 200Ah | 260Ah | |
Technische Daten | ||||
Nominale Kapazität | 145Ah | 165Ah | 200Ah | 260Ah |
C10* oder C20 | C10 | C20 | C10 | C10 |
Nominale Spannung | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
Typ | Tiefenentladbare Batterie mit Absorbed-Glass-Mat-Technologie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren bei Spannungserhaltung für intensive und zyklische Nutzung entwickelt. Durch Verwendung starker Gitter und einer speziellen Zusammensetzung der Materialien ist die zyklische Leb | |||
Gewicht ± 10% | 44,0kg | 47,0kg | 60,0kg | 74,0kg |
Länge (mm) | 340 | 483 | 522 | 520 |
Breite (mm) | 173 | 170 | 240 | 268 |
Höhe (mm) | 280 | 240 | 219 | 220 |
Batteriepol | kleiner 100Ah = M6, größer 100Ah = M8 Edelstahl | |||
Anzahl der Zellen | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lade- und Entladeparameter | ||||
Konstante Ladespannung (IU, Erhaltung) | 13,60 – 13,80VDC bei 25ºC | |||
Zyklische Ladespannung (IUU, Absorption) | 14,25 – 14,60VDC bei 25ºC | |||
Empfohlene Ladestrombegrenzung | 40 – 50% der nominalen Kapazität | |||
Temperatureffekt | -4mv/Zel/°C | |||
Spannung bei totaler Entladung | 1,75VDC @ (A) ≤ 0,2ºC • 1,70VDC @ 0,2 ºC (A) ≤ 1,0ºC | |||
Tiefenentladung (100% DOD) | 1,65VDC @ (A) ≥ 1,0ºC | |||
Nominale Kapazität bei 25°C | bis zu 1,80VDC/Ze |
|||
20-Stunden Entladung | 167,0Ah | 165,0Ah | 226,0Ah | 278,0Ah |
10-Stunden Entladung | 145,0Ah | 157,0Ah | 200,0Ah | 260,0Ah |
5-Stunden Entladung | 131,0Ah | 134,0Ah | 180,0Ah | 220,0Ah |
Peukert-Koeffizient | 1,21<P<1,24 | |||
Verwendung bei 25A Entladestrom | 305 Min. | 320 Min. | 455 Min. | 630 Min. |
Selbstentladung | weniger als 3 Prozent pro Monat @ 25° C | |||
Lagerzeit | AGM-Batterien können für maximal 6 Monate bei 25°C gelagert werden. Eine vollständige Ladung vor Nutzung wird dann jedoch empfohlen. |
|||
Batterieparameter | ||||
Startstrom bei 25°C (5s) | 1450A | 1650A | 2000A | 2600A |
Lebensdauer bei 80% Entladung | 400 | |||
Interner Widerstand (ca.) | 4,5mΩ | 3,8mΩ | 4,0mΩ | 3,5mΩ |
![]() |
![]() |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.