WhisperPower 2V Gel Yachtbatterien
WhisperPower 2V GEL Yachtbatterien können bis zu einem Winkel von 30 Grad installiert werden. Horizontale Installation ist nicht erlaubt.
Bei einer Gel-Batterie ist die Batteriesäure in ein Gel gebunden. Dies macht sie absolut wartungsfrei und verhindert die Gasbildung. Diese Batterien sind ausgezeichnete Service-Batterien. Die 2-Volt-Konstruktion gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer, die zwischen 1200 und 3000 Zyklen und bis zu mehr als 10 Jahren liegt.
Anwendungen WhisperPower 2V GEL Yachtbatterien
- Ladung erfolgt 3-Stufig (IUoUo)
- Ladegerät immer an den Batterien angeschlossen lassen
- Temperatursensor verwenden um die Temperatur zu kontrollieren
- Lichtmaschine mit ACR-Regler nutzen, damit eine schnelle und 100%-Ladung erfolgt und einer Überladung vorgebeugt wird.
Empfohlene Verwendung WhisperPower 2V Gel Batterien für Marine
- Für eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren entwickelt
- Für sehr viele Ladezyklen (1200 bis 3000; abhängig der Tiefe der Entladung)
- Perfekt für große Batteriebänke (210 bis 1650Ah)
- Beste Wahl bei Intensivnutzung, z.B. Hochleistungswechselrichter
- Für hohen Lade-/Entladestrom (50% der nominalen Kapazität).
- 7 Jahre Garantie
TECHNISCHE DATEN
210Ah | 440Ah | 525Ah | 750Ah | |
Technische Daten | ||||
Nominale Kapazität | 210Ah | 440Ah | 525Ah | 750Ah |
Nominale Spannung | 2VDC | |||
Typ | WhisperPower OPzV ventilgeregelte Batterien sind geeignet für Anwendungen mit langen und tiefen Lade-/Entladezyklen. Sie sind wartungsfrei. Sie eignen sich für Notstromversorgung, mobile und maritime Batteriebanken und UPS-Installationen. | |||
Gewicht ± 10% | 18,0kg | 33,0kg | 39,0kg | 50,0kg |
Länge (mm) | 145 | 145 | 166 | 145 |
Breite (mm) | 206 | 206 | 206 | 206 |
Höhe (mm) | 390 | 506 | 506 | 667 |
Batteriepol | 2 x M8 | |||
Lade- und Entladeparameter | ||||
Schnellladespannung (V/Zel) | 2,35VDC bei 20°C | |||
Erhaltungsspannung (V/Zel) | 2,25VDC bei 20°C | |||
Initial-Ladestrom (A) | 80A | 150A | 200A | 240A |
Temperatureffekt | -4mv/Zel/°C | |||
Empfohlene Endspannung bei 10-Stunden Entladung (V/Zel) |
1,80VDC/Zel | |||
Empfohlene Endspannung bei 1-Stunden Entladung (V/Zel) |
1,65VDC/Zel | |||
Nominale Kapazität bei 25°C | Bis zu 1,80VDC/Zel | |||
10-Stunden Entladung | 210Ah | 440Ah | 525Ah | 750Ah |
5-Stunden Entladung | 180Ah | 370Ah | 450Ah | 650Ah |
1-Stunden Entladung | 88Ah | 184Ah | 220Ah | 314Ah |
Peukert-Koeffizient | 1,21<P<1,24 | |||
Verwendung bei 25A Entladestrom | 8 Stunden | 15 Stunden | 18 Stunden | 24 Stunden |
Selbstentladung | weniger als 2 Prozent pro Monat @ 20° C | |||
Lagerzeit | OPzV-Batterien können für maximal 6 Monate bei 20°C gelagert werden. Eine vollständige Ladung vor Benutzung wird dann jedoch empfohlen. |
|||
Batterieparameter | ||||
Lebensdauer bei 80% Entladung | 1250 | |||
Interner Widerstand (ca.) | 0,60mΩ | 0,42mΩ | 0,38mΩ | 0,35mΩ |
1000Ah | 1250Ah | 1500Ah | 1650Ah | |
Technische Daten | ||||
Nominale Kapazität | 1000Ah | 1250Ah | 1500Ah | 1650Ah |
Nominale Spannung | 2VDC | |||
Typ | WhisperPower OPzV ventilgeregelte Batterien sind geeignet für Anwendungen mit langen und tiefen Lade-/Entladezyklen. Sie sind wartungsfrei. Sie eignen sich für Notstromversorgung, mobile und maritime Batteriebanken und UPS-Installationen. | |||
Gewicht ± 10% | 68,0kg | 82,0kg | 97,0kg | 120,0kg |
Länge (mm) | 191 | 233 | 275 | 276 |
Breite (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Höhe (mm) | 668 | 670 | 669 | 820 |
Batteriepol | 4 x M8 | |||
Lade- und Entladeparameter | ||||
Schnellladespannung (V/Zel) | 2,35VDC bei 20°C | |||
Erhaltungsspannung (V/Zel) | 2,25VDC bei 20°C | |||
Initial-Ladestrom (A) | 320A | 400A | 480A | 600A |
Temperatureffekt | -4mv/Zel/°C | |||
Empfohlene Endspannung bei 10-Stunden Entladung (V/Zel) |
1,80VDC/Zel | |||
Empfohlene Endspannung bei 1-Stunden Entladung (V/Zel) |
1,65VDC/Zel | |||
Nominale Kapazität bei 25°C | bis zu 1,80VDC/Ze |
|||
10-Stunden Entladung | 1000Ah | 1250Ah | 1500Ah | 1650Ah |
5-Stunden Entladung | 865Ah | 1085Ah | 1305Ah | 1355Ah |
1-Stunden Entladung | 489Ah | 570Ah | 629Ah | 647Ah |
Peukert-Koeffizient | 1,21<P<1,24 | |||
Verwendung bei 25A Entladestrom | 32 Stunden | 40 Stunden | 48 Stunden | 60 Stunden |
Selbstentladung | weniger als 2 Prozent pro Monat @ 20° C | |||
Lagerzeit | OPzV-Batterien können für maximal 6 Monate bei 20°C gelagert werden. Eine vollständige Ladung vor Benutzung wird dann jedoch empfohlen. |
|||
Batterieparameter | ||||
Lebensdauer bei 80% Entladung | 1250 | |||
Interner Widerstand (ca.) | 0,29mΩ | 0,24mΩ | 0,22mΩ | 0,19mΩ |
![]() |
![]() |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.